| JAAR | LAND | CCC PRESIDENT | MMM PRINS | TTT TOPPER | DDD DUIKER | PPP PLAYER |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | Oostenrijk | R. Schepens | D. van Sleeuwen | |||
| 2024 | Noord-Ierland | A. Smid | M. Baas Becking | |||
| 2023 | Italië, Bari | R. Schepens | M. Baas Becking | W. Froitzheim | A. Smid | |
| 2022 | Mallorca | W. Froitzheim | M. Baas Becking | |||
| 2021 | Bulgarije | R. Schepens | A. Smid | |||
| 2020 | Nederland | B. Adriaens | B. Adriaens | M. vd Hulst | ||
| 2019 | Frankrijk, Parijs | R. Schepens | B. Adriaens | |||
| 2018 | Schotland | D. van Sleeuwen | B. Adriaens | M. Baas Becking | ||
| 2017 | Spanje, Madrid | D. van Sleeuwen | M. Baas Becking | M. Baas Becking | ||
| 2016 | Oostenrijk | R. Schepens | ||||
| 2015 | Portugal, Lissabon | B. Adriaens | M. Baas Becking | |||
| 2014 | Marokko, Marrakech | R. Schepens | M. Baas Becking | |||
| 2013 | Frankrijk, Côte d’Azur | R. Hawinkels | J. Luijbregts | |||
| 2012 | Italië, Milaan | R. Hawinkels | B. Adriaens | |||
| 2011 | USA, Miami | R. Hawinkels | W. Froitzheim | |||
| 2010 | Cyprus | W. Froitzheim | B. Adriaens | |||
| 2009 | Slovenië | M. Baas Becking | W. Froitzheim | |||
| 2008 | Spanje, Costa del Sol | W. Froitzheim | ||||
| 2007 | Zweden | M. Baas Becking | ||||
| 2006 | Portugal, Algarve | M. vd Hulst | ||||
| 2005 | Ierland | A. Smid | R. Schepens | |||
| 2004 | Turkije | J. Luijbregts | D. van Sleeuwen | |||
| 2003 | Italië, Florence | B. Adriaens | R. Hawinkels | |||
| 2002 | Spanje, Barcelona | A. Smid | R. Hawinkels | |||
| 2001 | Frankrijk, Côte d’Azur | R. Schepens | B. Adriaens | |||
| 2000 | Denemarken | R. Schepens | ||||
| 1999 | Duitsland | R. Schepens | ||||
| 1998 | België | R. Hawinkels | ||||
| 1997 | Engeland | R. Schepens |
CCC zeges per jaaradmin2025-10-30T11:50:11+01:00




