Course | Toernooi | Leadingcourses.com rating |
---|---|---|
De Swinkelsche | MMM 2021 | 24 van Nederland |
De Herkenbosche | MMM 2020 | 67 van Nederland |
Best Golf & Country Club | MMM 2019 | 131 van Nederland |
Het Rijk van Margraten | MMM 2018 | 25 van Nederland |
De Herkenbosche | MMM 2017 | 67 van Nederland |
International Golf Maastricht | MMM 2015 | 105 van Nederland |
Spiegelven Genk | MMM 2014 | 30 van België |
MMM 2013 | ||
Golfpark de Turfvaert | MMM 2012 | 130 van Nederland |
MMM 2011 | ||
MMM 2010 | ||
MMM 2009 | ||
MMM 2005 | ||
MMM 2004 | ||
MMM 2003 | ||
Gomzé & Haus Kambach Eschweiler | MMM 2002 | 42 België & 198 Duitsland |
GC Brunsssummerheide | MMM 2001 | 11 van Limburg |
MMM coursesadmin2021-10-18T11:49:44+02:00