| Jaar | BA | MBB | WF | RH | MvdH | JL | RS | DvS | AjS | EdE | # Players |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cumulatief | 26 | 25 | 23 | 15 | 25 | 22 | 28 | 26 | 26 | 10 | |
| 2025 Oostenrijk | X | X | X | X | X | X | 6 | ||||
| 2024 Noord-Ierland | X | X | X | X | X | X | X | X | 8 | ||
| 2023 Bari | X | X | X | X | X | X | X | 7 | |||
| 2022 Mallorca | X | X | X | X | X | 5 | |||||
| 2021 Bulgarije | X | X | X | X | X | X | 6 | ||||
| 2020 Nederland | X | X | X | X | X | X | 6 | ||||
| 2019 Frankrijk | X | X | X | X | X | X | X | X | 8 | ||
| 2018 Schotland | X | X | X | X | X | X | X | X | 8 | ||
| 2017 Spanje | X | X | X | X | X | X | X | 7 | |||
| 2016 Oostenrijk | X | X | X | X | X | X | X | X | 8 | ||
| 2015 Portugal | X | X | X | X | X | X | 6 | ||||
| 2014 Marokko | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 9 | |
| 2013 Frankrijk | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 9 | |
| 2012 Italie | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 9 | |
| 2011 Miami | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 9 | |
| 2010 Cyprus | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 9 | |
| 2009 Slovenie | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 10 |
| 2008 Spanje | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 10 |
| 2007 Zweden | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 10 |
| 2006 Portugal | X | X | X | X | X | X | X | X | 8 | ||
| 2005 Ierland | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 9 | |
| 2004 Turkije | X | X | X | X | X | X | X | X | 8 | ||
| 2003 Italie | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 9 | |
| 2002 Spanje | X | X | X | X | X | X | 6 | ||||
| 2001 Frankrijk | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 10 |
| 2000 Denemarken | X | X | X | X | X | X | X | X | 8 | ||
| 1999 Duitsland | X | X | X | X | X | X | X | X | 8 | ||
| 1998 Belgie | X | X | X | X | X | X | 6 | ||||
| 1997 Engeland | X | X | X | X | 4 |
CCC deelnemerschapadmin2025-06-26T15:19:58+02:00




